Land | Landekode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
|---|---|---|---|
Afghanistan | 93 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Alaska | 001 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Albanien | 00355 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Algeriet | 00213 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Andorra | 00376 | 4,42 kr. | 5,80 kr. |
Angola | 244 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Anguilla | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Antigua og Barbuda | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Argentina | 54 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Armenien | 374 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Aruba | 297 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Ascension | 247 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Aserbajdsjan | 994 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
Australien | 61 | 5,57 kr. | 15,03 kr. |
Australien Satelit | 61 | 25,20 kr. | 25,20 kr. |
Australske Eksterritoriale Områder | 672 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
B | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Bahamas | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Bahrain | 973 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Bangladesh | 880 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Barbados | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Belgien | 32 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Belize | 501 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Benin | 229 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Bermuda | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Bhutan | 975 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Bolivia | 591 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Bosnien-Hercegovina | 387 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
Botswana | 267 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Brasilien | 55 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Brunei Darussalam | 673 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Bulgarien | 359 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Burkina Faso | 226 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Burundi | 257 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
C | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Cambodja | 855 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Cameroun | 237 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Canada | 1 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Caymanøerne | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Centralafrikanske Republik | 236 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Chile | 56 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Colombia | 57 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Comorerne | 269 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Congo | 242 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Congo, Demokratiske Republik | 243 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Cookøerne | 682 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Costa Rica | 506 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Cote D' Ivoire | 225 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Cuba | 53 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Cypern | 357 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
D | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Diego Garcia | 246 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Djibouti | 253 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Dominica | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Dominikanske Republik | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
E | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Ecuador | 593 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Egypten | 20 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
El Salvador | 503 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Ellipso | 8813 | 40,40 kr. | 40,40 kr. |
Emsat | 882-13 | 40,40 kr. | 40,40 kr. |
Eritrea | 291 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Estland | 372 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Etiopien | 251 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
F | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Falklandsøerne | 500 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Fiji | 679 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Filippinerne | 63 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Finland | 358 | 0,83 kr. | 2,35 kr. |
Forenede Arabiske Emirater | 971 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Frankrig | 33 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Fransk Guyana | 594 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Fransk Polynesien | 689 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Færøerne | 298 | 4,42 kr. | 5,80 kr. |
G | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Gabon | 241 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Gambia | 220 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Gan (High Speed Data) | 870-60 | 57,23 kr. | 57,23 kr. |
Gan (Telefoni og Fax) | 870-76 | 25,20 kr. | 25,20 kr. |
Georgien | 995 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Ghana | 233 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Gibraltar | 350 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Global Region | 88232 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Global Star Roaming | 8818001 | 8,29 kr. | 8,29 kr. |
Global Star Telefoni | 8818-88189 | 40,40 kr. | 40,40 kr. |
Globaltel Satellite | 7-95429 | 25,20 kr. | 25,20 kr. |
Grenada | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Grækenland | 30 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Grønland | 299 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
Guadeloupe | 590 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Guam | 1 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Guantanamo Bay | 53 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Guatemala | 502 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Guinea | 224 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Guinea-Bissau | 245 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Guyana | 592 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
H | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Haiti | 509 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Holland | 31 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Hollandske Antiller | 599 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Honduras | 504 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Hong Kong | 852 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Hviderusland | 375 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
I | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Ico-Mobilnet | 881-1 | 40,40 kr. | 40,40 kr. |
Indien | 91 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Indonesien | 62 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Inmarsat Bgan High Speed Data | 87078 | 57,23 kr. | 57,23 kr. |
Inmarsat Bgan Telefoni | 87077 | 25,20 kr. | 25,20 kr. |
Inmarsat-Aero | 870-5 | 52,76 kr. | 52,76 kr. |
Inmarsat-B | 870-3 | 25,20 kr. | 25,20 kr. |
Inmarsat-B (High Speed Data) | 870-39 | 57,23 kr. | 57,23 kr. |
Inmarsat-M Mini-M + Mobiq | 870-7 | 25,20 kr. | 25,20 kr. |
Irak | 964 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Iran | 98 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Iridium, Paging | 881-7 | 31,98 kr. | 31,98 kr. |
Iridium, Telefoni | 881-6 | 40,40 kr. | 40,40 kr. |
Irland | 353 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Island | 354 | 0,83 kr. | 2,35 kr. |
Israel | 972 | 9,95 kr. | 16,18 kr. |
Italien | 39 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
J | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Jamaica | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Japan | 81 | 5,57 kr. | 15,03 kr. |
Jomfruøerne, Amerikanske | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Jomfruøerne, Britiske | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Jordan | 962 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
K | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Kap Verde | 238 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Kasakhstan | 7 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Kenya | 254 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Kina | 86 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Kirgisistan | 996 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Kiribati | 686 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Kroatien | 385 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Kuwait | 965 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
L | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Laos | 856 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Lesotho | 266 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Letland | 371 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Libanon | 961 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Liberia | 231 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Libyen | 218 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Liechtenstein | 423 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Litauen | 370 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Luxembourg | 352 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
M | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Macau | 853 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Madagascar | 261 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Makedonien | 389 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
Malawi | 265 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Malaysia | 60 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Maldiverne | 960 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Mali | 223 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Malta | 356 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Marokko | 212 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Marshalløerne | 692 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Martinique | 596 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Mauretanien | 222 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Mauritius | 230 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Mayotte | 269 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Mexico | 52 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Midwayøerne | Ej Selvvalgt | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Mikronesien | 691 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Mobile Connexion Telenor | 883120 | 1,24 kr. | 1,24 kr. |
Moldova | 373 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
Monaco | 377 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Mongoliet | 976 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Montenegro | 382 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
Montserrat | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Mozambique | 258 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Myanmar | 95 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
N | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Namibia | 264 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Nauru | 674 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Nepal | 977 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
New Zealand | 64 | 5,57 kr. | 15,03 kr. |
Nicaragua | 505 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Niger | 227 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Nigeria | 234 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Niueøen | 683 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Nordkorea | 850 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Norfolkøen | 672 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Norge | 47 | 0,83 kr. | 2,35 kr. |
Ny Caledonien | 687 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
O | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Oman | 968 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
P | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Pakistan | 92 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Palauøerne | 680 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Palæstina | 970 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Panama | 507 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Papua Ny Guinea | 675 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Paraguay | 595 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Peru | 51 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Pitcairnøen | Ej Selvvalgt | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Polen | 48 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Portugal | 351 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Puerto Rico | 1 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Q | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Qatar | 974 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
R | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Réunion | 262 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Rumænien | 40 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Rusland | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rusland, Astellit | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rusland, BCL | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rusland, Kola Telecom | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rusland, Nakhodka | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rusland, Radius | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rusland, Sakhalin | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rusland, Vostoktelecom | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rusland, Westbalt Telecom | 7 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Rwanda | 250 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
S | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
S. Helena | 290 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
S. Kitts og Nevis | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
S. Lucia | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
S. Maarten | 1 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
S. Pierre og Miquelon | 508 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
S. Vincent og Grenadinerne | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Saipan | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Salomonøerne | 677 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Samoa, amerikansk | 1684 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Samoa, vestsamoa | 685 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
San Marino | 378 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Sao Tomé og Principe | 239 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Saudi Arabien | 966 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Schweiz | 41 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Senegal | 221 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Serbien | 381 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
Seychellerne | 248 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Sierra Leone | 232 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Singapore | 65 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Slovakiet | 421 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Slovenien | 386 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Somalia | 252 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Spanien | 34 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Sri Lanka | 94 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Storbritannien | 44 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Sudan (Nord og Syd) | 249 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Surinam | 597 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Sverige | 46 | 0,83 kr. | 2,35 kr. |
Swaziland | 268 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Sydafrika | 27 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Sydkorea | 82 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Syrien | 963 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
T | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Tadsjikistan | 992 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Taiwan | 886 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Tanzania | 255 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Tchad | 235 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Thailand | 66 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Tjekkiet | 420 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Togo | 228 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Tokelau | 690 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Tonga | 676 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Trinidad og Tobago | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Tunesien | 216 | 5,57 kr. | 5,57 kr. |
Turkmenistan | 993 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Turks- og Caicosøerne | 1 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Tuvalu | 688 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Tyrkiet | 90 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Tyskland | 49 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
U | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Uganda | 256 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Ukraine | 380 | 4,42 kr. | 4,42 kr. |
Ungarn | 36 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Uruguay | 598 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
USA | 1 | 1,65 kr. | 1,65 kr. |
Usbekistan | 998 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
V | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Vanuatu | 678 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Venezuela | 58 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Vietnam | 84 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
W | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Wallis og Futuna | 681 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Y | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Yemen | 967 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Z | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Zambia | 260 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Zimbabwe | 263 | 9,95 kr. | 9,95 kr. |
Æ | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Ækvatorialguinea | 240 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Ø | Landskode | Fastnet til fastnet | Fastnet til mobil |
Øst timor | 670 | 13,88 kr. | 13,88 kr. |
Østrig | 43 | 1,65 kr. | 4,65 kr. |
Priser for Udlandstelefoni via Fastnet
Nedenfor finder du TDC's takster på samtaler til udlandet. Alle priser er angivet pr. minut og ekskl. moms. Opkaldsafgiften til udenlandske fastnettelefoner er 0,42 kr. Landene er sorteret alfabetisk.
Kontakt
Vi er her for at hjælpe
Derfor er du også mere end velkommen til at chatte og kontakte os direkte,
så vi kan hjælpe dig godt på vej.