Få et overblik over hastigheder du kan få når du har DSL.
TDC Erhverv Bredbånd, DSL |
||
Hastighed | Minimum | Maksimum |
160/128 kbit | 160/128 | 160/128 |
512/512 kbit | 512/128 | 512/512 |
2048/512 kbit | 1024/256 | 2304/512 |
5/1 Mbit | 3072/512 | 5600/1048 |
8/1,3 Mbit | 6000/1280 | 8800/1472 |
10/1 Mbit | 6000/768 | 11000/1100 |
20/2 Mbit | 10240/1280 | 22000/2200 |
22/3,5 Mbit | 24000/4096 | 24000/4096 |
30/5 Mbit | 22500/3500 | 33000/5500 |
40/10 Mbit | 34000/6000 | 44000/11000 |
50/10 Mbit | 44500/7000 | 55000/12500 |
75/20 Mbit | 56000/12500 | 82500/22000 |
100/30 Mbit | 85000/23000 | 110000/33000 |
150/50 Mbit | 115000/34000 | 150400/50080 |
10/10 Mbit | 7500/7500 | 11000/11000 |
15/15 Mbit | 11500/11500 | 16000/16000 |
20/20 Mbit | 16500/16500 | 22000/22000 |
30/30 Mbit | 22500/22500 | 33000/33000 |
G.SHDSL | |
Hastighed | Fast båndbredde |
1/1 Mbit | 1152/1152 |
2/2 Mbit | 2304/2304 |
3/3 Mbit | 3072/3072 |
5/5 Mbit | 5120/5120 |
10/10 Mbit | 10240/10240 |
15/15 Mbit | 15360/15360 |
20/20 Mbit | 20480/20480 |
Bemærk at båndbredden på TDC Erhverv Bredbånd, DSL (undtaget G.SHDSL) altid leveres med en fleksibel hastighed.
TDC Erhverv Bredbånd, DSL |
||
Hastighed | Minimum | Maksimum |
160/128 kbit | 160/128 | 160/128 |
512/512 kbit | 512/128 | 512/512 |
2048/512 kbit | 1024/256 | 2304/512 |
5/1 Mbit | 3072/512 | 5600/1048 |
10/1 Mbit | 6000/768 | 11000/1100 |
20/2 Mbit | 10240/1280 | 22000/2200 |
30/5 Mbit | 22500/3500 | 33000/5500 |
40/10 Mbit | 34000/6000 | 44000/11000 |
50/10 Mbit | 44500/7000 | 55000/12500 |
75/20 Mbit | 56000/12500 | 82500/22000 |
100/30 Mbit | 85000/23000 | 110000/33000 |
150/50 Mbit | 115000/34000 | 150400/50080 |
Bemærk at båndbredden på TDC Home Internet, DSL altid leveres med en fleksibel hastighed.