Lyngby Radio holder lyttevagt VHF kanal 16 hele døgnet.
For at minimere trafikken på kanal 16 henstilles det, at skibe i størst muligt omfang kontakter Lyngby Radio direkte på arbejdskanalerne angivet i skemaet.
Lokalitet |
Position længde og bredde |
Primær kanal |
Sekundær kanal |
|---|---|---|---|
| Als | 54°57’55’’ N 009°33’15’’E | 85 | |
| Anholt | 56°43’02’’ N 011°31’13’’E | 7 | |
| Blåvand | 55°33’43’’ N 008°07’05’’E | 23 | |
| Bovbjerg | 56°31’43’’ N 008°10’06’’E | 2 | |
| Fornæs | 56°26’51’’ N 010°56’48’’E | 5 | |
| Frejlev | 57°00’15’’ N 009°49’35’’E | 3 | |
| Hanstholm | 57°06’33’’ N 008°39’00’’E | 1 | |
| Hirtshals | 57°31’27’’ N 009°57’53’’E | 66 | |
| Karleby | 54°52’23’’ N 011°11’54’’E | 61 | 28 |
| Kbh./Lynetten | 55°41’50’’ N 012°36’48’’E | 3 | 26 |
| Læsø | 57°16’10’’ N 011°03’14’’E | 64 | |
| Mern | 55°03’11’’ N 011°59’22’’E | 2 | 64 |
| Røsnæs | 55°44’13’’ N 010°55’13’’E | 4 | 23 |
| Silkeborg | 56°10’03’’ N 009°31’33’’E | 27 | |
| Skagen | 57°44’21’’ N 010°34’33’’E | 4 | 28 |
| Svendborg | 55°01’43’’ N 010°36’54’’E | 1 | |
| Vejby | 56°04’44’’ N 012°07’53’’E | 83 | |
| Vejle | 55°40’33’’ N 009°30’15’’E | 65 | |
| Årsballe | 55°08’57’’ N 014°52’52’’E´ | 4 | 7 |
På alle sendepositionerne findes foruden de angivne arbejdskanaler også kanal 16 og kanal 70.